エスリード京都河原町 2階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
想定賃料・表面利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 表面利回り
-
- PER(収益力)
物件概要
【中古マンション】 物件番号:51530112 情報更新日:2021年03月02日 次回更新予定日:2021年03月16日所在地 | 京都府京都市下京区植松町739 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1DK | 専有面積 | 30.80㎡ |
バルコニー面積 | 3.94㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,690万円 | ||
管理費 | 8,800円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面5.32%/- | ||
修繕積立金 | 4,500円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1996年 5月 (築24年) | ||
所在階/階建 | 2階/11階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 51530112 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。